Banco do Brasil Mastercard Black vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Banco do Brasil Mastercard Black e Caixa Mastercard Black.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Black
3.4/5
nota editorial (?)
R$1098anuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Banco do Brasil Mastercard Black | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.4/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | R$ 1.098,00/ano (12x R$ 91,50) — isento com R$ 15.000 em compras acumuladas nas últimas 3 faturas ou R$ 250.000 investidos no BB | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Até 3 pontos por dólar (3 internacional, 2 nacional) — convertidos para Livelo ou Dotz; alternativas de Investimento (1%) ou Cashback (1%) direto na conta | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 10.000/mês | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.